現在のページHOME料金表

エアコン料金表
| 2.2kw以下標準取り付け工事 | ||
| 家庭用壁掛けタイプ クラス2.2kw以下標準 | 工事金額 | 12,000円 |
|---|---|---|
| 家庭用壁掛けタイプ クラス2.5kw〜3.9kwまで | 工事金額 | 12,000円 |
| 家庭用壁掛けタイプ クラス4.0kw | 工事金額 | 14,000円 |
| 5.0〜6.3kw標準取り付け工事 | ||
| 家庭用壁掛けタイプ クラス5.0〜6.3kw | 工事金額 | 18,000円 |
| 7.1kw以下標準取り付け工事 | ||
| 家庭用壁掛けタイプ クラス6.4kw以上 | 工事金額 | 20,000円 |
室内機と室外機の設置場所は、同一階で室内機を取り付けけた裏面地上(ベランダ)に室外機が設置でき、配管の長さが4m以内でできる工事とします。
(1人で容易に室外機を搬入できない設置場所のときは、別途搬入費が必要になります)
標準取り付け工事使用部材
- 冷媒配管4m以内
- Fケーブル5m以内
- 配管保護用テープ
- ドレンホース4m以内
- 室外機用ブロック2個
- パテ1個
エアコン追加工事例
地デジアンテナ料金表
基本料金
| 工事タイプ | 価 格 | 備 考 |
| 地デジアンテナ工事 | 23,000円〜(税込み) | 地デジ・アナログのアンテナは料金に含みますが、 BS・スカパーの工事においては、アンテナ 代別途になります。 |
|---|---|---|
| 地デジ+地アナ | 35,000円〜(税込み) | |
| ※BS・e2byスカパーベランダ工事 | 12,000円〜(税込み) | |
| ※スカイパーフェクトTVベランダ工事 | 12,000円〜(税込み) | |
| 地デジ+BS,110度CS | お見積り | |
| 地デジ+地アナ+BS,110度CS | お見積り |
追加工事料金
| 工事タイプ | 価 格 | 工事タイプ | 価 格 |
| 屋内2分配工事(10mまで) | 9,000円〜(税込み) | 地デジ対応混合器 |
5,000円(税込み) |
|---|---|---|---|
| 屋外2分配工事(10mまで) | 10,000円〜(税込み) | BS,UV分波混合器 | 8,000円(税込み) |
| UHFブースター設置 | 20,000円〜(税込み) | BS,UV分波ケーブル | 4,000円(税込み) |
| U・BSブースター設置 | 45,000円〜(税込み) | テレビユニット交換F型 | 6,000円(税込み) |
| ケーブル追加使用 1/mに付 | 5,00円(税込み) | ||
| 窓用フラットケーブル | 5,000円(税込み) |
◆エアコン料金詳細
◆地デジ料金詳細




